
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 262 | 2257 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 261 | 6188 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CLFR - 260 | 9927 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 259 | 5356 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 258 | 6551 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 257 | 6307 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 256 | 7114 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 255 | 6672 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 254 | 8977 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 253 | 3114 |
