
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 662 | 7148 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 661 | 0202 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 660 | 6246 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 659 | 4505 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 658 | 5123 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 657 | 8331 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 656 | 5452 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 655 | 7835 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 654 | 3904 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 653 | 4653 |
