
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NVD - 240 | 8579 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NVD - 239 | 5061 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NVD - 238 | 5364 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 237 | 1566 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 236 | 0420 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 235 | 7184 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 234 | 3964 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 233 | 0329 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 232 | 6332 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 231 | 9001 |
