
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 071 | 6616 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 070 | 0360 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 069 | 7493 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 068 | 8639 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 067 | 6981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 066 | 7441 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 065 | 0505 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 064 | 4162 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 063 | 1979 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 062 | 6631 |
