
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 707 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 706 | 8748 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 705 | 3877 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 704 | 5159 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 703 | 4293 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 702 | 8463 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 701 | 9392 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 700 | 6929 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 699 | 5187 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 698 | 7962 |
