
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 240 | 7998 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 239 | 5564 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 238 | 2791 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | FLMID - 237 | 7853 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 236 | 0650 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 235 | 4257 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 234 | 2234 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 233 | 8524 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 232 | 6726 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 231 | 8076 |
