
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 241 | 9726 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 240 | 6045 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 239 | 6045 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 238 | 2872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 237 | 6543 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 236 | 6250 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 235 | 9631 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 234 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 233 | 0566 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 232 | 8198 |
